pgz高壓鑄鐵閘門(mén)鑠洋廠(chǎng)家報價(jià)從386元一套到26728元一套不等,海量爆款現貨等您來(lái)拿!一套起批,全國發(fā)貨,批量?jì)r(jià)更優(yōu)!
一、pgz高壓鑄鐵閘門(mén)報價(jià)單
規格型號(單位:米) | 適用水頭(單位:米) | 板重(單位:千克) | 總重(單位:千克) | 報價(jià)(單位:元/套) |
高壓PGZ0.6x0.6 | 6 | 156 | 274 | 386 |
高壓PGZ0.8x0.8 | 6 | 180 | 300 | 418 |
高壓PGZ0.8x1.0 | 6 | 260 | 387 | 496 |
高壓PGZ1.0x1.0 | 6 | 280 | 410 | 538 |
高壓PGZ1.0x1.2 | 6 | 380 | 576 | 685 |
高壓PGZ1.0x1.5 | 6 | 500 | 760 | 896 |
高壓PGZ1.2x1.2 | 6 | 420 | 753 | 868 |
高壓PGZ1.5x1.5 | 6 | 600 | 900 | 1085 |
高壓1.5x2.0 | 10 | 1080 | 1500 | 1688 |
高壓2.0x2.0 | 10 | 1850 | 2230 | 2389 |
高壓2.0x2.5 | 10 | 2370 | 2780 | 2896 |
高壓2.0x3.0 | 10 | 2630 | 3450 | 3589 |
高壓2.5x2.0 | 10 | 2220 | 2708 | 2818 |
高壓2.5x2.5 | 10 | 3100 | 3750 | 3899 |
高壓2.5x3.0 | 10 | 3580 | 4480 | 4698 |
高壓3.0x2.0 | 10 | 3600 | 4550 | 4785 |
高壓3.0x3.0 | 10 | 5200 | 7100 | 7689 |
高壓3.5x2.0 | 10 | 4850 | 6050 | 6859 |
高壓3.5x3.0 | 10 | 7050 | 9100 | 1018 |
高壓3.5x3.5 | 10 | 7200 | 8900 | 9088 |
高壓4.0x3.0 | 10 | 8250 | 10990 | 11589 |
高壓4.0x3.5 | 8 | 8760 | 11260 | 12186 |
高壓4.0x4.0 | 8 | 9800 | 12500 | 13685 |
高壓4.0x 4.5 | 8 | 14600 | 17360 | 18458 |
高壓5.0x5.0 | 8 | 21545 | 25830 | 26728 |
說(shuō)明:
1、以上報價(jià)內容僅供參考,詳情電聯(lián),廠(chǎng)家確保產(chǎn)品品質(zhì);
2、除上表中型號外,本廠(chǎng)還有大量其他規格型號產(chǎn)品,優(yōu)特殊要求的,來(lái)圖來(lái)樣支持定制生產(chǎn)加工!
3、關(guān)于此系列閘門(mén)的外形結構圖、安裝布置圖、安裝尺寸參數、預埋件地腳螺栓參數等信息可參考本站《PGZ高壓鑄鐵閘門(mén)》
4、止水若采用鑲銅止水,也被稱(chēng)為高壓鑄鐵鑲銅閘門(mén),此系列之外的其他高壓鑄鐵鑲銅閘門(mén)可參考本站《高壓鑄鐵鑲銅閘門(mén)》,其中涵蓋了閘門(mén)的特點(diǎn)優(yōu)勢、結構圖、技術(shù)規格、應用等內容!
5、關(guān)于選購,無(wú)需擔心,本廠(chǎng)擁有優(yōu)良的售前服務(wù)咨詢(xún),全程免費提供選型服務(wù),讓您不再為閘門(mén)選型煩惱!